²úÆ·Ðͺţº | ×ÔÁ¦Ê½ | ÊÊÓýéÖÊ£º | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû¡¢ÒºÌå |
¹«³ÆÍ¨¾¶£º | DN160 | ½á¹¹ÐÎʽ£º | µ¥×ù |
¹«³ÆÑ¹Á¦£º | 1.6MPa¡«6.4MPa | ÅþÁ¬·½·¨£º | ·¨À¼¡¢º¸½Ó¡¢ÂÝÎÆ |
ÊÊÓÃζȣº | -29?C¡«+550?C | Çý¶¯·½·¨£º | Æø¶¯ |
·§Ìå²ÄÖÊ£º | Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | ÖÆÔì±ê×¼£º | ¹ú±êGB¡¢µÂ¹úDIN¡¢ÃÀ¹úAPI¡¢ANSI |
±¾¹«Ë¾Éú²úµÄDN160ÕôÆûѹÁ¦×ÔÁ¦Ê½µ÷Àí·§ÊÇÓɶ൯»ÉÆø¶¯±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹ºÍµÍÁ÷×辫СÐ͵÷Àí·§·§Ìå×é³É£¬¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢Ðж¯Ñ¸ËÙ¡¢Ñ¹½µËðʧС¡¢·§ÈÝÁ¿´ó¡¢Á÷Á¿ÌØÕ÷׼ȷ¡¢Î¬»¤Àû±ãµÈÓŵ㣬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ׼ȷ¿ØÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆûµÈ½éÖÊÁìÓò£¬ÌØÊâÊÊÓÃÓÚÔÊÐíй¶Á¿Ð¡¡¢·§Ç°ºóѹ²î²»´ó¼°ÓÐÒ»¶¨Õ³¶ÈºÍº¬ÉÙÁ¿ÏËά½éÖʵij¡ºÏ¡£
ÐΠʽ | ֱͨµ¥×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20¡¢25¡¢32¡¢40¡¢50¡¢65¡¢80¡¢100¡¢125¡¢150¡¢200mm |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN16¡¢40¡¢64bar |
·¨À¼±ê×¼ | JB/T79.1-94¡¢792-94µÈ |
²Ä ÁÏ | Öý¸Ö( ZG230450)¡¢Öý²»Ðâ¸Ö£¨ZGICr18Ni9Ti¡¢ZGICr18Ni12M02Ti£©µÈ |
ÉÏ ·§ ¸Ç | ±ê×¼ÐÍ£º-17-230¡æ É¢ÈÈÐÍ£º230-450¡æ µÍÎÂÐÍ£º-60--196¡æ ²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ£º-40-350¡æ |
·§¸ÇÐÎʽ | ÂÝ˨ѹ½ôʽ |
Ìî ÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄÇèÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ·ÄÖ¯ÌîÁÏ¡¢Ê¯Ä«ÌîÁÏ |
·§Ð¾ÐÍʽ | µ¥×ùÖùÈûÐÍ·§Ð¾¡¢Ì×Ͳ·§Ð¾ |
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÕ÷ºÍÏßÐÔÌØÕ÷ |
²Ä ÁÏ | ²»Ðâ¸Ö£¨1Cr18Ni9Ti¡¢1Cr18Ni12M02Ti¡¢17-4PH¡¢9Cr18¡¢316L£©¡¢²»Ðâ¸Ö¶Ñ˾̫À³ºÏ½ð¡¢îѺÍÄÍÇÖʴ̨½ðµÈ¡£ |
ÐÍ Ê½ | ZHA/B¶àµ¯»É±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹ | ||||
ÐÍ ºÅ | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
ÓÐÓÃÃæ»ýcm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
ÐгÌmm | 10¡¢16 | 25 | 40 | 40¡¢60 | 100 |
µ¯»É¹æÄ£KPa | 20-100£¨±ê×¼£©¡¢20-60¡¢60-100¡¢40-200¡¢80-240 | ||||
ĤƬÖÊÁÏ | ¶¡ÇçÏ𽺼ÐÄáÁú²¼¡¢ÒÒ±ûÏ𽺼ÐÄáÁú²¼ | ||||
¹©ÆøÑ¹Á¦ | 140-400KPa | ||||
ÆøÔ´½Ó¿Ú | RCl/4" | ||||
ÇéÐÎÎÂ¶È | -30-70¡æ | ||||
×÷ÓÃÐÎʽ£ºÆø¹ØÊ½£¨B£©- Ê§ÆøÊ±·§Î»¿ª£¨FO£©£»Æø¿ªÊ½(K)Ò»Ê§ÆøÊ±·§Î»¹Ø(FC)
¸½¼þ£º¶¨Î»Æ÷¡¢¿ÕÆø¹ýÂ˼õѹÆ÷¡¢±£Î»·§¡¢Ðг̿ª¹Ø¡¢·§Î»´«ËÍÆ÷¡¢ÊÖÂÖ»ú¹¹µÈ
Ïî Ä¿ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ||
»ù±¾Îó²î% | ¡À5.0 | ¡À1.0 | ||
»Ø ²î% | ¡Ü3.0 | ¡Ü1.0 | ||
ËÀ Çø% | ¡Ü3.0 | ¡Ü0.4 | ||
ʼÖÕµãÎó²î% | Æø¿ª | ʼµã | ÍÁ2.5 | ¡À1.0 |
ÖÕµã | ¡À5.0 | ¡À1.0 | ||
Æø¹Ø | ʼµã | ¡À5.0 | ¡À1.0 | |
ÖÕµã | ÍÁ2.5 | ¡À1.0 | ||
¶î¶¨ÐгÌÎó²î% | ¡Ü2.5 | |||
×ß©Á¿1/h | 0.01%X·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | |||
¿Éµ÷¹æÄ£R | 30:1 | |||
¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
·§×ùÖ±¾¶DN£¨mm£© | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv | Ö±Ïß | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
¶î¶¨ÐгÌL£¨mm£© | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
ÅäÓÃÖ´Ðлú¹¹ÐͺŠ| ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
ÔÊÐíѹ²î
¹«³ÆÍ¨¾¶DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
·§×ùÖ±¾¶DN (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Ö´Ðлú¹¹ | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||||||
×÷Óà | ÆøÔ´Ñ¹Á¦ | µ¯»É¹æÄ£ | ÔÊÐíѹ²î¡÷(bar) | |||||||||||||
Æø¹Ø | 140 | 20~100 | 64 | 61.9 | 39.6 | 22.3 | 21.4 | 8.7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.6 |
250 | 20~100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56.8 | 36.4 | 23 | 22.1 | 14.3 | 9.1 | 9.5 | 6.6 | 3.7 | |
400 | 40-200 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50.4 | 31.8 | 30.6 | 19.8 | 2.6 | 13.2 | 9.2 | 5.2 | |
Æø¿ª | 140 | 20~100 | 44.6 | 30.9 | 19.8 | 11.6 | 7 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 11.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
250 | 40-200 | 64 | 64 | 59.4 | 33.4 | 21.4 | 13.1 | 8.1 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | |
400 | 80-240 | 64 | 64 | 64 | 64 | 49.9 | 30.5 | 19.5 | 12.5 | 11.8 | 7.8 | 5 | 5.1 | 3.6 | 2.1 | |
±¸×¢£º¹ØÓÚ²¨ÎƹÜÃÜ·âµ÷Àí·§£¬×î´óÔÊÐíѹ²îΪ10bar£¬±íÖÐÊýÖµÈôСÓÚ10barÔòÎȹ̣¬Èô´óÓÚ10barÔòÈ¡l0bar.
Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç
ÐÎ×´³ß´ç¼°ÖØÁ¿ µ¥Î»£ºmm | ||||||||||||
¹«ìòͨ¾¶ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
H4 | 238 | 238 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
ÖØÁ¿ | PN16/40 | 21 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
PN64 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | |
±¸×¢£º
1¡¢±íÖÐÖØÁ¿Îª²»´ø¸½¼þ±ê×¼Êý¾Ý£¬Ò²¿É×°ÖòàװʽÊÖÂÖ¡£
2¡¢·§ÃÅ·¨À¼¼°·¨À¼¶ËÃæ¾à¿É°´Óû§Ö¸¶¨±ê×¼ÖÆÔ죬È磺ANSI£¬JIS£¬DIN±ê×¼
¹«ìòͨ¾¶ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 | 110 | 110 | 110 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
D1 | PN16/40 | 230 | 230 | 250 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 |
PN64 | 270 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 | 665 | 765 | |
D2 | PN16/40 | 310 | 310 | 335 | 335 | 390 | 430 | 465 | 502 | 585 | 660 | 770 |
PN64 | 355 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 600 | 770 | 770 | 890 | |
h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
n-d | PN16/40 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-14 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-16 | 16-16 | 18-16 |
PN64 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-16 | 16-16 | 18-16 | 18-16 | 18-16 | |
Y | 45 | 45 | 60 | 65 | 75 | 90 | 104 | 135 | 165 | 195 | 245 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
ÖØÁ¿ | £¨kg£© | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 |
±¸×¢£º
1¡¢±£Î³¤¶ÈÒÔ700mmΪÀý£¬±íÖÐÖØÁ¿ÎªPN16Êý¾Ý£¬Ò²¿É×°ÖòàװʽÊÖÂÖ¡£
2¡¢·§ÃÅ·¨À¼¼°·¨À¼¶ËÃæ¾à¿É°´Óû§Ö¸¶¨±ê×¼ÖÆÔ죬È磺ANSI£¬JIS£¬DIN±ê×¼¡£
Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç
¹«ìòͨ¾¶ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 |
H1 | 152 | 152 | 177 | 177 | 183 | 221 | 221 | 230 | 315 | 355 | 385 |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 |
H3 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 |
H5 | 75 | 81 | 89 | 95 | 109 | 121 | 133 | 146 | 160 | 180 | 210 |
L1 | 101 | 101 | 108 | 108 | 108 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 | 140 |
L2 | 126 | 126 | 126 | 130 | 141 | 156 | 170 | 180 | 200 | 220 | 265 |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 |
·¨À¼¹æ¸ñDN | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ÖØÁ¿£¨kg£© | 26 | 27 | 35 | 44 | 56 | 84 | 88 | 109 | 185 | 202 | 305 |
±¸×¢£º
1¡¢±íÖÐÊý¾ÝλPN16Êý¾Ý£¬Ò²¿É×°ÖòàװʽÊÖÂÖ¡£
2¡¢·§ÃÅ·¨À¼¼°·¨À¼¶ËÃæ¾à¿É°´Óû§Ö¸¶¨±ê×¼ÖÆÔ죬È磺ANSI£¬JIS£¬DIN±ê×¼¡£